评分维度与权重
所有品牌使用同一套规则。
| 维度 | 权重 | 评判依据 |
|---|---|---|
| 线路稳定性 | 35% | 专线类型、节点在线率、晚高峰表现 |
| 速度与延迟 | 25% | 常用地区节点延迟与带宽 |
| 价格 | 20% | 入门价、每 GB 单价、优惠力度 |
| 解锁能力 | 10% | Netflix / Disney+ / ChatGPT / Claude |
| 售后与运营 | 10% | 客服、支付方式、官网可访问性 |
数据采集方式
数据从哪里来。
| 数据 | 来源 | 频率 |
|---|---|---|
| 套餐价格 | 品牌官网公开套餐 | 每月 |
| 节点数量 / 在线率 | 品牌节点状态页快照 | 每月 |
| 优惠码 | 品牌官网 / 官方频道 | 每月 |
| 测速数据 | 本站测试环境(待补充) | 每月 |
更新与下榜规则
排名不是一成不变的。
每月核验一次数据,最近一次:2026年11月。出现跑路、长期大面积故障或严重售后问题的品牌会立即下榜。