梯子品牌库:34 款梯子评测与官网入口
每个品牌都有独立评测页,包含官网、全部套餐价格、节点地区、优惠码和常见问题。
全部梯子品牌
按综合排名排序,点击进入品牌评测。
1. sogo云¥98/年 起 · IPLC 专线
2. 飞猫云¥84/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
3. 暮光¥109/年 起 · 全 IPLC 专线
4. 微风¥99/年 起 · 全 IPLC 专线
5. 宇宙云¥96/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
6. 二猫云¥96/年 起 · 全 IEPL 专线
7. Firefly¥96/年 起 · 全 IPLC 专线
8. 飞V¥99/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
9. 光速云¥99/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
10. 星岛梦¥96/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
11. 无忧¥79/年 起 · 全 IPLC 专线
12. 一翻云¥98/年 起 · 全 IEPL 专线
13. 灵动云¥99/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
14. 极连云¥96/年 起 · 全 IPLC 专线
15. 唯兔云¥79.9/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
16. 灵猫¥85/年 起 · 全 IPLC 专线
17. 跨界云¥96/年 起 · 全 IPLC 专线
18. 梯子云¥89/年 起 · 全 IEPL 专线
19. 可信云¥96/年 起 · 全 IEPL 专线
20. 全球云¥99/年 起 · 全 IPLC 专线
21. 闪跃¥96/年 起 · 全 IPLC 专线
22. 速界¥90/年 起 · 全 IPLC 跨境内网专线
23. U1S1¥96/年 起 · 全 IEPL 专线
24. 光年梯¥89/年 起 · 全程 IPLC 专线
25. 榴莲云¥96/年 起 · 全 IPLC 专线
26. 神行加速¥96/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
27. 隐形人¥109/年 起 · 全 IEPL 专线
28. 快狸¥120/年 起 · 全 IEPL 专线
29. 云界线¥96/年 起 · 全 IPLC 专线
30. EdgeNova¥98/年 起 · 全 IPLC 专线
31. 大佬云¥96/年 起 · IPLC / IEPL 双专线
32. 环球梯¥96/年 起 · 高速优质专线
33. 浪网¥119/年 起 · 全 IEPL/IPLC 专线
34. 闪电鼠¥96/年 起 · 全线 IEPL 专线直连体验
品牌综合排行表
全部品牌的线路、节点、入门价与优惠码对比。
| 排名 | 品牌 | 评分 | 线路 | 节点 | 入门价 | 适合人群 | 优惠码 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.8 | IPLC 专线 | 60 节点 | ¥98/年 | 长期主力 / 流媒体 / AI 工具 / 办公 | 官网 | ||
| 2 | 9.7 | IPLC / IEPL 双专线 | 41 节点 | ¥84/年 | 学生党 / 预算有限 / 轻度使用 | 官网 | ||
| 3 | 9.6 | 全 IPLC 专线 | 50+ 专线节点 | ¥109/年 | 月付用户 / 流媒体 | 官网 | ||
| 4 | 9.5 | 全 IPLC 专线 | 50+ 专线节点 | ¥99/年 | 大流量 / 看视频 | 官网 | ||
| 5 | 9.4 | IPLC / IEPL 双专线 | 50+ 专线节点 | ¥96/年 | 按量使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 6 | 9.3 | 全 IEPL 专线 | 60 节点 | ¥96/年 | 长期年付 / 不限时 | 自动折扣 | 官网 | |
| 7 | 9.2 | 全 IPLC 专线 | 49 节点 | ¥96/年 | 新手 / 轻度使用 | 官网 | ||
| 8 | 9.1 | IPLC / IEPL 双专线 | 50+ 专线节点 | ¥99/年 | 重度用户 / 多设备 | 官网 | ||
| 9 | 9 | IPLC / IEPL 双专线 | 60 节点 | ¥99/年 | 不限时 / 低频使用 | 官网 | ||
| 10 | 8.9 | IPLC / IEPL 双专线 | 69 节点 | ¥96/年 | 学生 / 多地区需求 | 官网 | ||
| 11 | 8.8 | 全 IPLC 专线 | 49 节点 | ¥79/年 | 低预算 / 备用 | 官网 | ||
| 12 | 8.7 | 全 IEPL 专线 | 60 节点 | ¥98/年 | 月付 / 日常使用 | 官网 | ||
| 13 | 8.6 | IPLC / IEPL 双专线 | 60 节点 | ¥99/年 | 月付 / 流媒体 | 官网 | ||
| 14 | 8.5 | 全 IPLC 专线 | 67 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 15 | 8.5 | IPLC / IEPL 双专线 | 67 节点 | ¥79.9/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 16 | 8.4 | 全 IPLC 专线 | 48 节点 | ¥85/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 17 | 8.4 | 全 IPLC 专线 | 50 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 18 | 8.3 | 全 IEPL 专线 | 60 节点 | ¥89/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 19 | 8.3 | 全 IEPL 专线 | 50+ 专线节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 20 | 全球云 | 8.3 | 全 IPLC 专线 | 57 节点 | ¥99/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 21 | 8.2 | 全 IPLC 专线 | 48 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 22 | 8.2 | 全 IPLC 跨境内网专线 | 50+ 专线节点 | ¥90/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 23 | U1S1 | 8.1 | 全 IEPL 专线 | 66 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 24 | 8.1 | 全程 IPLC 专线 | 50+ 专线节点 | ¥89/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 无需优惠码 | 官网 | |
| 25 | 榴莲云 | 8.1 | 全 IPLC 专线 | 50 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 26 | 神行加速 | 8 | IPLC / IEPL 双专线 | 52 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 27 | 8 | 全 IEPL 专线 | 60 节点 | ¥109/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 28 | 7.9 | 全 IEPL 专线 | 50+ 专线节点 | ¥120/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | ||
| 29 | 云界线 | 7.9 | 全 IPLC 专线 | 60 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 30 | EdgeNova | 7.9 | 全 IPLC 专线 | 60 节点 | ¥98/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 31 | 大佬云 | 7.8 | IPLC / IEPL 双专线 | 50 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 32 | 环球梯 | 7.8 | 高速优质专线 | 60 节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 33 | 浪网 | 7.8 | 全 IEPL/IPLC 专线 | 50+ 专线节点 | ¥119/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 | |
| 34 | 闪电鼠 | 7.8 | 全线 IEPL 专线直连体验 | 50+ 专线节点 | ¥96/年 | 日常使用 / 备用梯子 | 官网 |
